Licitaţie intermediară de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2018
din care:
a) pe natura de produse
-produse principale-1142 mc
-produse accidentale-2118 mc
-produse secundare-532 mc
b) pe specii si grupe de specii
-rasinoase 3792 mc
-fag 0 mc
-diverse tari 0 mc
-diverse moi 0 mc
Volumul de materiale lemnoase neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 04.10.2018.
Persoana de contact: ing. Ana Mihai, tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul ocol!
Cererea de inscriere la licitatie si celelalte anexe se descarca de aici!
Vă rugăm dați „Click” pe numărul partizii pt a vizualiza/descărca APV, fișa tehnică și schita parchetului!
| Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Pin s | Fag | DT | DM | Pret | Val. | Garantie | |
| Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | mc | prornire | globala | Licitatie | |||
| 297* | Dosul Prajei | SALISTE | 10,0 | 1 | 383A% | 0.76 | SMM | 1142 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 313467 | 15673.4 |
| 544*# | Suprapusa P297 | SALISTE | 3,0 | 1 | 383A% | 1.06 | Dob I | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 542* | Paraul Rece | SALISTE | 2.00 | 1 | 384A% | 0.55 | Dob I | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 508* | Muchia Urlies | SALISTE | 3.00 | 1 | 376A% | 0.51 | Dob I | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 25456 | 1272.8 |
| 509* | Muchia Praja | SALISTE | 2.00 | 1 | 381A% | 0.25 | Dob II | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 541 | Ghibu | SALISTE | 7.00 | 1 | 353A;353B;353D;353E | 0.63 | Dob I | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 56610 | 2830.5 |
| 559 | Paraul Boilor | SALISTE | 10.00 | 1 | 327B;327C;328B;328C;329B | 0.74 | Acc I | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 93600 | 4680.0 |
| 560 | Cristesti | SALISTE | 3.50 | 1 | 333A% | 0.74 | Dob I | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 67680 | 3384.0 |
| 573 | Militari | SALISTE | 10.00 | 1 | 403A | 0.18 | Raritura | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 41496 | 2074.8 |
| TOTAL | 3792 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598309 | 29915.45 | ||||||||
| #-Partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului Garzii Forestiere, in vederea modificarii prevederilor amenajamentului silvic |
| *-Grupaje de partizi, datorate accidentalelor suprapuse, si/sau datorita situarii pe acelasi bazinet cu aceleasi cai de scos-apropiat |